存續債券明細
歐洲中期票據計劃(EMTN)
| 規模 | 50億美元 |
|---|---|
| 發行人 | Proven Glory Capital Limited |
| 擔保人 | 華為投資控股有限公司 |
| 設立日期 | 2017年2月9日 |
| 最近更新時間 | 2018年4月17日 |
存續債券
| 代碼 | 幣種 | 發行規模 | 票息 | 起息日 | 到期日 | 發行格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1401816761 | 美元 | 20億 | 4.125% | 2016年5月6日 | 2026年5月6日 | 單筆發行 |
| XS1567423766 | 美元 | 5億 | 4.00% | 2017年2月21日 | 2027年2月21日 | 儲架發行 |
中國銀行間市場債務融資工具(TDFI)的注冊有效期
| 發行人 | 華為投資控股有限公司 |
|---|---|
| 注冊有效期 | 2024年4月17日-2026年4月17日 |
存續債券
| 代碼 | 名稱 | 幣種 | 發行規模 | 票息 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102280196 | 22華為MTN002 | 人民幣 | 30億 | 3.26% | 2022年1月24日 | 2027年1月24日 |
| 102380090 | 23華為MTN001 | 人民幣 | 30億 | 3.45% | 2023年1月16日 | 2028年1月16日 |
| 102380163 | 23華為MTN002 | 人民幣 | 30億 | 3.40% | 2023年2月10日 | 2028年2月10日 |
| 102380394 | 23華為MTN003 | 人民幣 | 30億 | 3.45% | 2023年3月6日 | 2028年3月6日 |
| 102380910 | 23華為MTN004 | 人民幣 | 40億 | 3.05% | 2023年4月17日 | 2026年4月17日 |
| 102382263 | 23華為MTN005 | 人民幣 | 30億 | 2.98% | 2023年8月28日 | 2028年8月28日 |
| 102483033 | 24華為MTN001 | 人民幣 | 10億 | 2.48% | 2024年7月16日 | 2034年7月16日 |
| 012580699 | 25華為SCP001 | 人民幣 | 40億 | 1.76% | 2025年3月20日 | 2025年12月15日 |
| 012580748 | 25華為SCP002 | 人民幣 | 40億 | 1.70% | 2025年3月26日 | 2025年12月19日 |
| 012580850 | 25華為SCP003 | 人民幣 | 40億 | 1.59% | 2025年4月11日 | 2025年12月23日 |
| 012580933 | 25華為SCP004 | 人民幣 | 40億 | 1.59% | 2025年4月18日 | 2025年12月22日 |
| 012581008 | 25華為SCP005 | 人民幣 | 40億 | 1.57% | 2025年4月24日 | 2025年12月26日 |
在線客服
個人及家庭產品
熱線:950800(7*24小時)
華為云服務
熱線:4000-955-988|950808
企業服務
熱線:400-822-9999
運營商網絡服務
熱線:4008302118