公司財務摘要
五年財務概要
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元百萬元) | (人民幣百萬元) | (人民幣百萬元) | ||||
| 銷售收入 | 118,162 | 862,072 | 704,174 | 642,338 | 636,807 | 891,368 |
| 營業利潤 | 10,878 | 79,361 | 104,401 | 42,216 | 121,412 | 72,501 |
| 營業利潤率 | 9.2% | 9.2% | 14.8% | 6.6% | 19.1% | 8.1% |
| 凈利潤 | 8,577 | 62,574 | 86,950 | 35,562 | 113,718 | 64,649 |
| 經營活動現金流 | 12,119 | 88,417 | 69,807 | 17,797 | 59,670 | 35,218 |
| 現金與短期投資 | 51,021 | 372,232 | 475,317 | 373,452 | 416,334 | 357,366 |
| 運營資本 | 43,749 | 319,178 | 421,662 | 344,938 | 376,923 | 299,062 |
| 總資產 | 176,837 | 1,290,149 | 1,263,597 | 1,063,804 | 982,971 | 876,854 |
| 總借款 | 36,305 | 264,871 | 308,414 | 197,144 | 175,100 | 141,811 |
| 所有者權益 | 74,649 | 544,619 | 507,568 | 437,076 | 414,652 | 330,408 |
| 資產負債率 | 57.8% | 57.8% | 59.8% | 58.9% | 57.8% | 62.3% |
| 注:財務數據摘自本集團按照國際財務報告準則編制的合并財務報表。美元金額折算采用2024年期末匯率,即1美元兌7.2957元人民幣。 | ||||||
向右滑動查看完整內容